Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Zhejiang, China | Наименование:ZEHUI |
Источник питания:Электрический | Напряжение:220 V |
Сила (w):1300 | Вес:6.8KGS |
Размер (L*W*H):355*355*390 мм | Гарантированность:2 года |
Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей | Сертификация:CE CB GS EMC LFGB |
Product Type:220V Wuyi Small Food Deep Fryer | Usage:Grill, Toast,bake,Roast,Dry: Meat, Vegetable, Nut,Fruit |
Without Oil:Yes | Material:High temperature PP |
NW/GW:5.2/6.8KGS | Power:1300W |
Voltage:100-127V/ 220V-240V | Fry Basket Capacity:2.2L |
Cerificates:CE CB GS EMC LFGB INMETRO |
##Подшипник Газовая фритюрница с контролем температуры для рыбы, курицы, мяса, картофельных чипсов Lt 22 списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Size | Minimum Buy Quantity | |
Q340 | 200 mm | 420 mm | 752 kN | 56 Kg | - | 200x420x80 | - | |
NJ2213EG15 | 65,000 mm | 120,000 mm | 31,000 mm | - | 31,000 mm | 65x120x31 | - | |
UKFC215-39H | 61.91 mm | - | 66 kN | 7.72 kg | 41 mm | - | - | |
P2B-GTUEZ-06-PCR | - | - | - | 0.517 | - | - | N/A | |
98400-902A5 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | - | 15.05 | - | - | N/A | |
RAE35-NPP-NR | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | |
BGCYB6906DD-35 | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2236-E-M1 | 180 mm | 320 mm | - | - | 86 mm | - | - | |
NK45/20 | 45 mm | 55 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
14787 | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Газовая фритюрница с контролем температуры для рыбы, курицы, мяса, картофельных чипсов Lt 22 список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | UNSPSC | |
23040K | 24,1 Kg | 200 mm | 310 mm | - | - | 82 mm | - | |
3730-2 | 0.314 | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | 5.0 | N/A | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 31171529 | |
LM637349NW-2 | 3.948 | 7.25 Inch | 184.15 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.0 | N/A | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 31171527 | |
22330YMW33W800C3 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 31171510 | |
CLT207-20 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
SF-39T | 5.9 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 31171501 | |
23120KYMW33C3 | 4.47 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 6.496 Inch | 165 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 31171510 | |
F1#6007LU | 0.01 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
MUCP210-30 | - | 1.8750 in | 5-7/8" to 6-5/8" | - | - | 2-15/32 in | - | |
ACDA 244-H | - | - | - | - | - | - | - | |
TSW-440LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.