Состояние:Новый | Происхождение товара:Guangdong, China |
Наименование:BOZONE | Источник питания:Газ |
Напряжение:220 В/50 Гц | Сила (w):2*3250 W |
Вес:7,1 кг | Размер (L*W*H):540*430*340 мм |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Инженеры могут выполнить обслуживание оборудования за рубежом |
Сертификация:CE сертификация | Product name:Chicken Deep Fryer Machine |
Model NO.:EF-8L-2 | Temperature:0-200 ℃ |
Transport Package:Carton | G.W.:9.3 KG |
Size(mm):540*430*340 MM | Capacity:2*8 L |
Type:Table top style | Material:Stainless steel |
Usage:Commercial Kitchen |
##Подшипник Фритюрница с большим скидкой без масла/фритюрница с рыбками и стружками списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
BK2820 | 35 mm | 28 | 0,0405 Kg | - | 18,5 kN | - | - | |
NNC4940CV | 280 mm | 200 mm | 16 Kg | 80 mm | 704 kN | - | - | |
UCSP204-12T04CC | - | 19.05 mm | 1.63 kg | 31 mm | 12.8 kN | - | - | |
JM205149-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.515 | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | 25.0 | N/A | |
24040-E1 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
UCP204-012F1D1 | 1.22 Inch | 30.988 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.776 | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
HCR215-45 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
22332KEMBW33 | 340 mm | 160 mm | - | 114 mm | - | - | - | |
7213DF | 120 mm | 65 mm | - | 23 mm | 23 mm | - | - | |
TMG10D Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Фритюрница с большим скидкой без масла/фритюрница с рыбками и стружками список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | Diametro del foro | UNSPSC | Rolling Element | |
UKPA207-19H | 30.16 mm | 27 mm | - | 1.53 kg | - | - | - | |
RPB 90MM-2 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | 25.424 | - | 31171511 | Tapered Roller Bearing | |
NU-2306 M C/4 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.55 | - | 31171547 | Cylindrical Roller Bearing | |
YR-1-3/4-X-SS | 0.5000 in | 1.0625 in | - | - | - | - | - | |
TAPA17K215SET | 2.9375 in | 3.4700 in | 9.5000 to 11.0000 in | 33 lbs | - | - | - | |
QMCW09J040S | - | - | - | 9.0 lb | - | - | - | |
LL713049 - LL713010 | 69.850 mm | 13.495 mm | 98.425 mm | - | - | - | - | |
7011UCDTP5 | 55 | 36 | 90 | - | - | - | - | |
534176 | 110 mm | 69 mm | 180 mm | - | 110 | - | - | |
51320 | 100 mm | - | 170 mm | - | 100 | - | - | |
559/553X | 63,5 mm | 36,678 mm | - | - | 63,5 | - | - | |
19676 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.