Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:China |
Источник питания:Электрический | Напряжение:220V |
Сила (w):2.5KW+2.5KW | Размер (L*W*H):54.5*42.5*29.5 |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Многофункциональный |
Packing size:55*44*32.5 | Inner cylinder size / one:30*24*15cm |
Number of inner cylinders:2 | Total capacity:10L+10L |
Recommended capacity:6L+6L | Number of fried baskets:2 |
Temperature control range:60~200°C | Material:Stainless steel |
Plug:can be customized according to customer needs | Product name:Table Counter Top Electric Double Fish Chips Chicken Deep Fryer |
После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Нет |
Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку |
##Подшипник Настольная фритюрница из нержавеющей стали, электрическая фритюрница с двойными чипами для курицы по заводской цене списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Larghezza | Diametro esterno | |
PHU590039 | 169 mm | 34,48 mm | 96,5 mm | - | - | - | - | |
6010 | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 21,6 kN | 0,26 Kg | - | - | |
NA-5914 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 1.061 | - | - | |
TP FY-40 SD | - | - | - | - | 2.05 | - | - | |
MUCFL209-28NP | - | - | - | - | 1.88 | - | - | |
P2BSC008 | 3-1/4 to 4.06 in | 0.5000 in | 1 in | - | - | - | - | |
COM8 | 1.0000 in | 0.5000 in | - | - | - | - | - | |
QJM 3.1/4 | 190,5 mm | 82,55 mm | 39,69 mm | 6,44 mm | - | 39,69 | 190,5 | |
32338 | 400 mm | 190 mm | 132 mm | 109 mm | - | 140 | 400 | |
MHKM912 | 16 mm | - | - | 12 mm | - | 12 | 16 | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Настольная фритюрница из нержавеющей стали, электрическая фритюрница с двойными чипами для курицы по заводской цене список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
8109 | - | - | - | - | - | - | - | |
UK210+H-28 | 44,45 mm | 90 mm | 0,95 Kg | - | - | 55 mm | 35,1 kN | |
RLM354530 | 35 | 45 mm | 0,1 Kg | - | - | - | 38,5 kN | |
UCT210-30T20+WB | 47.62 mm | - | 2.57 kg | - | - | 51.6 mm | 35.1 kN | |
QAASN15A075SET | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 11.804 | N/A | 0.0 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | |
FWS204-12U | - | - | 0.636 | N/A | 0.0 | - | - | |
22236-KM | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 29.33 | N/A | 0.0 | 3.386 Inch | 86 Millimeter | - | |
KHLFL207NP | - | - | 0.835 | N/A | 0.0 | - | - | |
61804-2Z | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.02 | N/A | 0.0 | - | - | |
P4BE307R | 3.4375 in | 10-3/4 to 11-1/4 in | - | - | - | 5 in | - | |
7307 | - | - | - | - | - | - | - | |
45095 | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Настольная фритюрница из нержавеющей стали, электрическая фритюрница с двойными чипами для курицы по заводской цене для завода в 2021 году## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Горячая Распродажа, Новое поступление, профессиональная безмасляная фритюрница для пищевых продуктов, электрическая фритюрница | 1 Set | US$1182 | US$7355 |
Газовая фритюрница с контролем температуры для рыбы, курицы, мяса, картофельных чипсов Lt 22 | 1 Set | US$1349 | US$7451 |
Сертифицированная CE столешница 25 л промышленный Ресторан Кухня Чуррос индейка рыба Коммерческая глубокая электрическая фритюрница | 1 Set | US$1332 | US$7042 |
Фритюрница для ресторана, курицы, электрическая промышленная фритюрница под давлением | 1 Set | US$1575 | US$7045 |
Фритюрница kfc для курицы, газовая фритюрница с шкафом, Автономная фритюрница | 1 Set | US$1056 | US$6264 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.