Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:China |
Наименование:WELLY | Источник питания:Electriy/газа |
Напряжение:380V,400V,415V,440V | Сила (w):9kw/24kw/36kw/42kw/200kw |
Вес:60kg-240kg | Размер (L*W*H):700*700*950mm-2060*700*980mm |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокий уровень безопасности |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Raw material:fryer equipment for frying onions |
Product name:electric chips fryer | Oil Capacity:30L-120L |
Function:fry various kinds of food | Material:SUS304 Stainless Steel |
Frying pot size:single pot 490*490*240mm | Heating method:Electirc, LPG gas,natural gas,.etc |
MOQ:1 SET | Temperature Ranges:0~260 degree |
Control panel:yes | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку |
Сертификация:ISO/CE |
##Подшипник Легкое в эксплуатации оборудование для жарки лука/автоматическая машина для жарки рыбы/функция фритюрницы списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Inch - Metric | Long Description | |
22MM2816 | 22 | 28 mm | 16,1 kN | - | 0,025 Kg | - | - | |
6303LLB | 17 mm | 47 mm | 13,5 kN | 14 mm | 0,115 Kg | Metric | 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | |
QAAPL15A211SEM | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 4.74 Inch | 120.396 Millimeter | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 10.442 | Inch | 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Bolt Spacing Maximum; Relubrica | |
FB250STW X 1-3/16 | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | 1.361 | Inch | 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Stainless Steel; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricata | |
98350-90039 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | - | 16.042 | Inch | Assembly; Standard Precision; Components 98350 (2) | 98788 (2) | Y1S-98788 (1); 3-1/2" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4.154" Assembly Width; 0.008" End Play; Double Row of Rollers | |
XC2379CB | 2.6875 in | - | - | - | 4.48 lbs | - | - | |
LAO1 15/16 | 1.9375 in | 8-1/4 in | - | 2-5/8 in | - | - | - | |
222S.715 | 7 15/16 inch | 400 mm | 108 mm | 162 mm | - | - | - | |
GE40FO-2RS | 40 mm | 68 mm | 25 mm | 40 mm | - | - | - | |
NU308E | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 23 mm | - | - | - | |
689-2RS | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 5 mm | - | - | - | |
1175254 | - | - | - | - | - | Inch | 11-3/4 Shaft Dia |
##ABB Легкое в эксплуатации оборудование для жарки лука/автоматическая машина для жарки рыбы/функция фритюрницы список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Diametro del foro | Carico dinamico di base (C) | Peso | |
LM67047/LM67010 | 31,75 | 59,1312 | - | - | - | - | - | |
33117F | 85 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | |
NNU6021 V | 105 mm | 160 mm | 100 mm | 458 kN | - | - | - | |
3MMVC9324HXVVDULFS934 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 6.496 Inch | 165 Millimeter | 1.732 Inch | 44 Millimeter | - | - | - | - | |
BFX205 | 25 mm | 76 mm | 95 mm | - | - | - | - | |
SBGRY6904DD-[50,65] | - | - | - | - | - | - | - | |
55BTM6320 | - | 63 mm | - | 20 mm | 55 | 29,1 kN | 0,073 Kg | |
EXT317 | 85 mm | - | 84.1 mm | 132.6 kN | 85 | 132,6 kN | 20 Kg | |
UCPX16 | 80 mm | - | 85.7 mm | - | 80 | - | - | |
NK65/35 | 65 mm | 78 mm | 35 mm | 35 mm | 65 | 60 kN | 0,31 Kg | |
BR2872DD | 28 mm | 72 mm | 20 mm | 20 mm | 28 | 29,8 kN | 0.374 Kg | |
60X90X8 CRW1 R | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.