Состояние:Новый | Происхождение товара:Zhejiang, China |
Наименование:Нет | Источник питания:Газ |
Напряжение:220 V | Сила (w):54000 БТЕ |
Вес:7.8kgs | Размер (L*W*H):14 "* 14" * 16" |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:LFGB | After-sales Service Provided:No overseas service provided |
Brief introduction:Propane gas chip fryer | Material:Steel |
Fuel type:Propane/gas | Burner specification:Cast burner |
Hose and regulator:10 PSI hose and regulator(CSA approved) | Pot specification:10 QT ALU pot |
Surface treatment:Powder coating | Usage:Chip fryer |
Type:Promotion style fish deep fryer with stainless steel pot and basket |
##Подшипник Акция, стильная фритюрница для рыбы с горшком из нержавеющей стали и корзиной списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | B | C | |
L30 | 0,21 Kg | 62 mm | - | - | 30 mm | 16 mm | 6,1 kN | |
P2B-S2-211LE | 9.625 | 3.594 Inch | 91.288 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | |
22316EMW33C3 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
UCTBL207-23MZ2RFB | 0.726 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
7014HVUJ94 | 0.632 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | |
SS61907 ZZ FM222 | 0.1 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
LT081208 | 0.032 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
SAF044K/M200FiOP-B83978 | 142.9 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
FF520-15 | - | 5/8 in | - | - | 3/8 in | - | - | |
UCP203 | - | - | - | - | 17 mm | 31 mm | - | |
NCS1016 | - | 28,575 mm | - | - | - | - | 25,4 mm | |
SU-820FA Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Акция, стильная фритюрница для рыбы с горшком из нержавеющей стали и корзиной список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Diametro esterno | Dimensione | Diametro del foro | Larghezza | B | |
QMF20J312SEC | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | - | - | - | - | - | |
18520 | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP050824 | - | - | - | - | - | - | - | |
FHSPRZ205-15-IL | 0.9375 in | 3.7500 in | - | - | - | - | - | |
SBGTN6900VV | - | - | - | - | - | - | - | |
07100/07196 | 25.400 mm | 50.005 mm | 50.005 | 25.400x50.005x13.495 | 25.400 | 13.495 | 14.260 mm | |
52216 | 80 mm | 115 mm | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 80x115x48 | 80 | 48 | 10 mm | |
23156 KCW33 | 280 mm | 460 mm | 460 | 280x460x146 | 280 | 146 | 146 mm | |
7221DT | 105 mm | 190 mm | 190 | 105x190x36 | 105 | 36 | 36 mm | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.