Происхождение товара:Guangdong, China | Наименование:QANA |
Модели:KAFO-1800FW | Неприлипающий материал:Перфторированный сополимер |
Форма:Квадратной формы | Напряжение (V):240 |
Послепродажное обслуживание:Нет | Гарантированность:1 год |
Тип:Воздушная фритюрница, тостер | Материал:Из нержавеющей стали |
Объем:>6Л | Применение:Отель, Коммерческий, Домашнее хозяйство |
Источник питания:Электрический | Тип управления:Цифровой |
Управляемый приложением:Да | Личный шаблон:Да |
Product name:Digital Air Fryer | Material:STAINLESS STEEL |
Usage:Home Kitchen Household Appliances | Fuction:Fry Food Kitchenware |
Product Keywords:Multifunctional Air Fryer | Certification:LFGB |
Type:Digital Air Fryer | Function:LCD Display |
Controlling Mode:Digital Control |
##Подшипник QANA завод оптом OEM безмасляная кухонная воздушная фритюрница для домашних электрических фритюрниц horno para pan Air-pot tefal списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Manufacturer URL | Weight / LBS | |
CX140 | - | - | - | - | - | - | - | |
7308BDB | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 73 kN | 1,272 Kg | - | - | |
MCF 22 SB | - | - | - | - | 0.045 | http://www.emerson-ept.com | 0.1 | |
QMFY10J050SN | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | 5.448 | http://www.qmbearings.com | 12 | |
SEHB-320 | 4.626 Inch | 117.5 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.126 Inch | 206.4 Millimeter | - | 28.148 | http://www.regalbeloit.com | 62 | |
EE153044 - 153102 | 260.350 mm | 120.650 mm | 77.788 mm | - | - | - | - | |
2204j-nsk | 47mm | 20mm | 18mm | - | - | - | - | |
BM222925 | 30 mm | - | - | 13 mm | - | - | - | |
AU1022-6LXL/L588 | 91 mm | 52 mm | 40 mm | 40 mm | - | - | - | |
BM1215-A3 | - | - | - | - | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB QANA завод оптом OEM безмасляная кухонная воздушная фритюрница для домашних электрических фритюрниц horno para pan Air-pot tefal список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Rolling Element Material | |
26112/26274 | 69,723 mm | 28,575 mm | 18,923 mm | - | - | - | - | |
DCR-1-1/2 | - | - | - | 0.25 | N/A | 1.0 | - | |
HM266447-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | 15 Inch | 381 Millimeter | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 55.9 | N/A | 0.0 | - | |
BCR-3-XC | - | - | - | 1.816 | N/A | 0.0 | - | |
LL244549-40024/LL244510-40024 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
33821 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
SP-6-12 X 4 | - | - | 6 in | - | - | - | - | |
AH3992 | - | - | - | 22.50 Kg | - | - | - | |
RNA4918 | 125 | 105 | 35 | - | - | - | Steel | |
6206LUC4/5AQ5 | 62 | 30 | 16 | - | - | - | Steel | |
WSTU-SC-014 | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | |
TAM 3030 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для QANA завод оптом OEM безмасляная кухонная воздушная фритюрница для домашних электрических фритюрниц horno para pan Air-pot tefal для завода в 2021 году## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Многофункциональная маленькая фри tempura в виде гранул креветок, фритюрница из Филиппин с нагревом природным газом | 1 Set | US$1702 | US$6980 |
60L 80L электрическое устройство для глубокой прожарки жира Фрайер коммерческих фритюрницы для жарки курицы рыба, чипсы | 1 Set | US$1607 | US$7672 |
GG-ZLQ5000 Коммерческая газа премикс для креветок фритюрница с двумя решетками и Churro слоеного машина для жарки | 1 Set | US$1384 | US$7543 |
Промышленная машина для жарки креветок tempura, непрерывная фритюрница | 1 Set | US$1973 | US$7696 |
Машина для приготовления пищи по заводской цене, машина для непрерывной жарки креветок Tempura, фритюрница | 1 Set | US$1989 | US$7524 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.