Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Канада, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Филиппины, Малайзия, Австралия |
Состояние:Новый, Новый | Происхождение товара:Guangdong, China |
Наименование:Hengzhi | Источник питания:Электрический, Электрический |
Напряжение:220V-230V | Сила (w):3 + 3kW |
Вес:10 KG | Размер (L*W*H):585*480*300 мм |
Машины Емкость:10 + 10L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Другие |
Место происхождения:Гуандун, Китай (материк) | Функция:Фритюрница с двумя решетками еды заедк |
Материал:Из нержавеющей стали | Keyword1:Электрическая Фритюрница коммерческих |
Название торговой марки:Hengzhi | Ключ words2:Электрическая фритюрница с двумя решетками |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка | Минимальное количество для заказа:1 комплект |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Канада, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Филиппины, Малайзия, Австралия |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
##Подшипник Электрическая Фритюрница из нержавеющей стали, 2 бака, 2 корзины, без масла, двойная фритюрница, коммерческая фритюрница, 10 кг списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Type | |
BK172512 | 25 mm | 17 | - | - | - | - | - | |
R-2ZZ | 9,525 mm | 3,175 mm | - | 3,967 mm | - | - | - | |
QVVFY16V070ST | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 12.712 | - | N/A | 0.0 | - | |
P2B-LTB7-107 | - | - | 1.814 | - | N/A | 0.0 | - | |
32850-1 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
WS320500 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
61903G15 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.018 | - | N/A | 0.0 | - | |
GVFD1 1/2 | 4.6875 in | 1.5000 in | - | 5.8125 in | - | - | - | |
FSNT 520-617 - 23220 - TSNG220 | - | - | - | - | - | - | - | |
6311LLU | 120 | 55 | - | 29 | - | - | Ball | |
F2B-SCEZ-104-SHCR | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |
ZSL192311 | 120 mm | 55 mm | - | 43 mm | - | - | - | |
NUP 226 ECM | 230 mm | 130 mm | - | 40 mm | - | - | - | |
TW30HP-4040 | - | - | - | - | - | - | Tap Water |
##ABB Электрическая Фритюрница из нержавеющей стали, 2 бака, 2 корзины, без масла, двойная фритюрница, коммерческая фритюрница, 10 кг список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Minimum Buy Quantity | Weight | d | Inventory | Weight / LBS | Manufacturer URL | |
AC-6006LLB | 55 mm | - | 0,11 Kg | 30 mm | - | - | - | |
BC1B 635251 | - | N/A | 0.191 | - | 0.0 | - | - | |
QVCW14V065SB | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | N/A | 7.264 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 0.0 | 16 | http://www.qmbearings.com | |
NTA-411 PDL449 | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | N/A | 0.002 | - | 0.0 | 0.003 | http://www.koyousa.com | |
6828 ZZ | 175 | N/A | - | 140 | 0.0 | - | - | |
RNA-4907 P/5 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | N/A | 0.12 | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.0 | 0.26 | http://www.consbrgs.com | |
23084-B-MB-C3-T52BW | - | N/A | 162 | - | 0.0 | - | - | |
B610-5 | 0.627 Inch | 15.926 Millimeter | N/A | 0.013 | 0.377 Inch | 9.576 Millimeter | 0.0 | 0.028 | http://www.bostongear.com | |
GM1620 | - | - | - | - | - | - | - | |
7030 C-UX | 225 mm | - | - | 150 mm | - | - | - | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.