Тип:Креветка | Стиль:Сушеный |
Тип обработки:Жареный | Происхождение товара:Japan |
Модели:p9-09 | Наименование:chinkaido |
##Подшипник Японская домашняя фритюрница tempura из смеси растений нори масла списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Minimum Buy Quantity | d | D | Inventory | Weight | B | UNSPSC | |
5109 | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-JM205110 | N/A | - | 90 mm | 0.0 | - | - | - | |
598-2 | N/A | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 8.0 | 1.637 | 1.43 Inch | 36.322 Millimeter | 31171527 | |
FCFE 3 1/4 | N/A | - | - | 0.0 | 2.751 | - | 31171530 | |
2315 M | N/A | 75 mm | 160 mm | 0.0 | 5.31 | 55 mm | 31171532 | |
L770847D/L770810DWD | N/A | - | - | 0.0 | 200.9 | - | - | |
QVVSN19V307SMNP | N/A | - | - | 0.0 | - | - | - | |
807890-M15QW-M32VX | N/A | - | - | 0.0 | 6215 | - | - | |
M86649P | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | |
NN3013KCC1P5 | - | - | - | - | - | - | - | |
2mm9116wicrdux-timken | - | 80mm | 125mm | - | - | 22mm | - | |
KRE 40 PPA | - | 22 mm | 40 mm | - | - | 58 mm | 31171530 | |
7208CG1DUJ74 | - | 40 mm | 80 mm | - | - | 36 mm | - | |
TMR140-200D | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Японская домашняя фритюрница tempura из смеси растений нори масла список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Inch - Metric | |
4T-418 | - | 38.1 mm | 29.08 mm | - | N/A | 0.0 | - | |
QVCW16V212SN | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | 9.988 | N/A | 0.0 | Inch | |
QVVSN26V110SET | 7.008 Inch | 178 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 35.412 | N/A | 0.0 | Metric | |
23224-E1A-M | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 2.992 Inch | 76 Millimeter | 12.1 | N/A | 0.0 | Metric | |
7216A5TRDUHP4 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 1.45 | N/A | 0.0 | Metric | |
HM3184 | 540 mm | - | - | - | - | - | - | |
6308-2RS-C3 | - | - | - | 0.64 Kg | - | - | - | |
S71920 CE/P4A | 140 mm | 100 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
UCT326 | - | 130 mm | 135 mm | - | - | - | - | |
54410 | 110 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | |
PK40XPK56X27.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
537001 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.