Применимые индустрии:Другие | Шоу-рум расположение:Бангладеш |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC | Происхождение товара:China |
Наименование:tyx | Гарантированность:1 год |
Области применения:Другие |
##Подшипник Глубокая фритюрница Tempura из нержавеющей стали 304 с термометром и крышкой для капель масла для курицы, картошки фри, рыбы, креветки списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Keyword String | |
2794/2733 | 36,4871 | 75,2602 | - | - | - | - | - | |
QVTU22V100SB | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 0.0 | 21.792 | N/A | 31171533 | Take Up | |
QVVMC15V060SEM | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 0.0 | 8.172 | N/A | 31171535 | Cartridge | |
P4B-SD-600E | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 0.0 | 265.59 | N/A | 31171511 | Pillow Block | |
NUTR3580X | - | - | 0.0 | 0.9 | N/A | - | - | |
VR318A | - | - | 0.0 | 64.1 | N/A | - | - | |
RCJO2 7/16 | 2.4375 in | 5.8750 in | - | - | - | - | - | |
604 | 4 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | |
FW143 | - | - | - | - | - | - | - | |
12208 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##ABB Глубокая фритюрница Tempura из нержавеющей стали 304 с термометром и крышкой для капель масла для курицы, картошки фри, рыбы, креветки список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | C | B | Size | Width | |
SB 40A | 62 mm | 40 mm | 0,375 Kg | 151 kN | 33 mm | 40x62x33 | 33 | |
53308 | 78 mm | 40 mm | 0,55 Kg | 61 kN | - | 40x78x28.5 | 28,5 | |
NU348 E | 500 mm | 240 mm | 94,6 Kg | 1430 kN | 95 mm | 240x500x95 | 95 | |
K 24x28x17 | 28 | 24 | 0,0132 Kg | 14 kN | - | - | - | |
E2.6204-2Z | 47 mm | 20 mm | - | - | 14 mm | 47x20x14 | 14 | |
QVVPA28V500SEN | - | - | - | - | - | - | - | |
NU-234E M C/3 | 12.205 Inch | 310 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 18.12 | - | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | - | |
GF4852-264 | - | - | 0.632 | - | - | - | - | |
UGPEU314-43 | 11-5/64" to 12-35/64" | 2.6875 in | - | - | 4-5/32 in | - | - | |
29619-8400 | 3.7500 in | - | 1.5 lbs | - | - | - | - | |
MSE908BRHFRSS | - | - | - | - | - | - | - | |
6011 | 90 mm | 55 mm | - | 18 mm | 18 mm | - | - | |
UE-1810 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.