Применимые индустрии:Другие | Шоу-рум расположение:Бангладеш |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC | Происхождение товара:China |
Наименование:tyx | Гарантированность:1 год |
Области применения:Другие |
##Подшипник Глубокая фритюрница Tempura из нержавеющей стали 304 с термометром и крышкой для капель масла для курицы, картошки фри, рыбы, креветки списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | B | Volume Discount | |
F-55340 | 46 mm | 34 mm | - | - | - | - | - | |
P2B-GT-107-LL | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
XHN31588 | - | - | 0.0 | N/A | 24.516 | - | - | |
FHPFZ206-20G | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
K-81240 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
212P | 110 mm | 60 mm | - | - | - | 22 mm | - | |
MUCP205-16 | 3-3/4" to 4-1/2" | 1.0000 in | - | - | - | 1-17/32 in | - | |
BJ7S040603 | - | - | - | - | 0.0019 lb | - | - | |
U-BGHWA6000ZZ-T1.50-H1.50 | - | - | - | - | - | - | Available | |
AST50 100IB48 | - | - | - | - | - | - | - | |
S6300 | 35 mm | 10 mm | - | - | - | 11 mm | - | |
TW30-2514 | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Глубокая фритюрница Tempura из нержавеющей стали 304 с термометром и крышкой для капель масла для курицы, картошки фри, рыбы, креветки список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | |
6008-NR | 40 mm | 68 mm | 17 kN | 0,188 Kg | - | 15 mm | - | |
4T-47490/47420 | 71,438 mm | 120 mm | 147 kN | 1,42 Kg | - | 32,545 mm | - | |
TAFK22K400SET | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.13 Inch | 104.9 Millimeter | - | 15.89 | N/A | - | 0.0 | |
RAKHL209-26A | - | - | - | 8.907 | N/A | - | 0.0 | |
6210ZZNRC3 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | 0.5 | N/A | - | 0.0 | |
TAFK26K110SEN | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 4.76 Inch | 120.9 Millimeter | - | 24.948 | N/A | - | 0.0 | |
30101 | - | - | - | - | - | - | - | |
1351 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
40BER20XV1V | 40 mm | 68 mm | 18 mm | - | - | 18 mm | - | |
GEEW 100 ES | 100 mm | 150 mm | 55 mm | - | - | 100 mm | - | |
NA 4911 | 55 mm | 80 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.