Происхождение товара:Henan, China | Наименование:Гэлгоог |
Источник питания:Газ | Гарантированность:1 год |
Размер (L*W*H):5200*1700*2300 мм | Сила (w):3 кВт |
Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку | Вес:1600 кг |
Состояние:Новый | Напряжение:По индивидуальному заказу |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Сертификация:CE ISO9001 |
Product name:Gas Tempura Shrimp Fryer and Churro Puff Puff Frying Machine | Material:Stainless Steel |
Energy:electricity, coal, and gas | Mesh Belt Width:800 mm |
Function:Frying Tempura Shrimp,Churro,Puff Puff |
##Подшипник GG-ZLQ5000 Коммерческая газа премикс для креветок фритюрница с двумя решетками и Churro слоеного машина для жарки списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Type | Volume Discount | |
53220U+U220 | 100 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | |
N1984 | 420 mm | 560 mm | - | - | - | - | - | |
UCFE207-22L3CO | 34.92 mm | - | 1.63 kg | - | - | - | - | |
HR-3-1/4-BC | - | - | 2.356 | N/A | 0.0 | - | - | |
NNF-5016A-DA2RSV C/2 | - | - | 2.708 | N/A | 0.0 | - | - | |
SNS3244-H-D | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
CB687648 | 4-1/4 in | 4-3/4 in | 6.678 lbs | - | - | - | - | |
SSAFS 22536 x 6.5/16 TLC | - | - | - | - | - | - | - | |
SBGRB608ZZ-25 | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | Available | |
RE-2521-BLR Membrane | - | - | - | - | - | brackish water | - |
##ABB GG-ZLQ5000 Коммерческая газа премикс для креветок фритюрница с двумя решетками и Churro слоеного машина для жарки список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Rolling Element Material | Minimum Buy Quantity | C | |
T-HH231649/HH231615 | 139,7 mm | 295,275 mm | 87,312 mm | - | - | - | 57,15 mm | |
K17X21X13 | 17 | 21 | - | 0,008 Kg | - | - | 10,5 kN | |
H337840-90190 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 11.878 Inch | 301.701 Millimeter | - | 70.46 | - | N/A | - | |
557A | - | - | - | - | - | N/A | - | |
52412 F | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 5.91 | - | N/A | - | |
32018XUP5 | 90 | 140 | 32 | - | Steel | - | - | |
UKP324L3 | 110 | - | 160 | - | Bearing Steel | - | - | |
AST50 03IB04 | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI40/20TN | 40 mm | 55 mm | 20 mm | - | - | - | 20 mm | |
UE-1810 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.