Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Таиланд, Марокко, Аргентина |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:TCA | Источник питания:Электрический |
Напряжение:Customized | Сила (w):Customized |
Вес:500 KG | Размер (L*W*H):Customized |
Машины Емкость:Customized | Гарантированность:2 года |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Маркетинг типа:New Product 2022 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Other, Двигатель |
Application:Frying Food | Material:Stainless Steel 304 |
Capacity:100-200kg/h | Feature:High Efficiency |
Heating method:Electirc/gas | Model:YZX-200 |
Frying area dimension:1200*1200*450mm | Overall dimension:2400*2200*1800mm |
Power:6.72kw/380V/50Hz |
##Подшипник Автоматический непрерывный ленточный конвейер, машина для жарки куриных Nuggets орехов Falafel, машина для жарки арахиса списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Minimum Buy Quantity | D | C | Inventory | B | |
NK110/40 | 110 mm | 0,83 Kg | - | 130 mm | 129 kN | - | - | |
UCPE207-21NL4 | 33.34 mm | 1.51 kg | - | - | 25.7 kN | - | 42.9 mm | |
MUCP207TC | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.789 | N/A | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | - | 0.0 | 1.874 Inch | 47.6 Millimeter | |
SUCPA206-19CO | - | 1.1 | N/A | - | - | 0.0 | - | |
51211-P5 | - | 0.61 | N/A | - | - | 0.0 | - | |
22224 CA K W33 | - | 8.708 | N/A | - | - | 0.0 | - | |
UJL 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP308ET | - | - | - | - | - | - | - | |
WSTU-SCEZ-012-SHSS | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
3NCN1032 | 160 mm | - | - | 240 mm | 38 mm | - | 38 mm | |
1050630 | - | - | - | - | - | - | - | |
TML10 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Автоматический непрерывный ленточный конвейер, машина для жарки куриных Nuggets орехов Falafel, машина для жарки арахиса список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Long Description | |
NU 324 ECPH | 120 mm | 260 mm | - | 55 mm | - | - | - | |
SA40ET-2RS | 40 mm | - | 1,8 Kg | 28 mm | - | - | - | |
PEB22463FHK5 | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 5.063 Inch | 128.59 Millimeter | 32.659 | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 0.0 | N/A | 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Floating Labyrinth; Expansion | |
F-627-ZZ | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.012 | - | 0.0 | N/A | 7MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel | |
7916CTRDULP3 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 0.39 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.0 | N/A | 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Ra | |
HCFLU211-35MM | - | - | 3.8 | - | 0.0 | N/A | - | |
6306DUNR | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.35 | - | 0.0 | N/A | 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; | |
MA5307F | 3.4375 in | 10 in | - | 5-5/16 in | - | - | - | |
BVICA6 | - | - | - | - | - | - | - | |
6204F600 | 20,000 mm | 47,000 mm | - | 14,000 mm | - | - | - | |
406000 | - | - | - | - | - | - | - | |
UE-1810 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.