Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:GELGOOG |
Источник питания:Gas,Electruc | Напряжение:Customized |
Сила (w):120 Kw | Вес:1200 Kg |
Размер (L*W*H):5200*1400*2300 mm | Гарантированность:1 год |
Product name:Kachori Fryer Line Nuggets Chakli Frying Machine | Material:Stainless Steel |
Energy:electricity, coal, and gas | Mesh Belt Width:800 mm |
Function:Frying | Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку |
Сертификация:CE ISO9001 |
##Подшипник GG-ZLD5000 Kachori фритюрница с двумя решетками линия самородки chakli обжарочная машина 800 мм нержавеющая сталь 5200*1400*2300 мм списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | B | Rolling Element | |
81220 | 100,000 mm | 150,000 mm | 0.0 | N/A | - | - | - | |
218MFF | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.512 | - | Ball Bearing | |
QMPL15J212SEN | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0.0 | N/A | 10.442 | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | Spherical Roller Bearing | |
NU-317 M W/23 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 0.0 | N/A | 5.14 | 1.614 Inch | 41 Millimeter | Cylindrical Roller Bearing | |
N312C3FY | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
23224BL1D1 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 0.0 | N/A | 11.86 | 2.992 Inch | 76 Millimeter | Spherical Roller Bearing | |
70B-1208 | - | - | - | - | - | - | - | |
232/670 CA/W33 | 670 mm | 1220 mm | - | - | - | 438 mm | - | |
BGFCCB608DD-[25-50/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
K11X14X10 | - | - | - | - | - | - | - | |
TMG20D-440 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB GG-ZLD5000 Kachori фритюрница с двумя решетками линия самородки chakli обжарочная машина 800 мм нержавеющая сталь 5200*1400*2300 мм список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Type | C | C0 | Bearing Retained | Number of Bearings | |
51407 | 35 mm | 80 mm | - | 87 kN | 155 kN | - | - | |
BS 212 /S 7P62U | 12 mm | 32 mm | - | 11,8 kN | 21,2 kN | - | - | |
UCPA203T20CC | 17 mm | - | - | 12.8 kN | 6.65 kN | - | - | |
USFL204NT04 | 20 mm | - | - | 12.8 kN | 6.65 kN | - | - | |
22315KEMW33W800C4 | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1009FY | - | - | - | - | - | - | - | |
FLBG 10 | 0.6250 in | 1.5625 in | - | - | - | - | - | |
UCFB206-20NP | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
FPA-513 | - | - | Bearing holder set, Outer ring captured type | - | - | No | Single | |
BGHK6002ZZ-30 | - | - | Bearings with Housings | - | - | Yes (with retaining ring) | Single | |
TW30-2026 | - | - | Tap Water | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.