Применимые индустрии:Другие | Шоу-рум расположение:Бангладеш |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC | Происхождение товара:China |
Наименование:tyx | Гарантированность:1 год |
Области применения:Другие |
##Подшипник Gg-zld5000 Kachori фритюрница с двумя решетками линия самородки chakli обжарочная машина 800 мм нержавеющая сталь 5200*1400*2300 мм списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | series: | |
30309 A | 45 mm | 100 mm | 0,97 Kg | 25 mm | 108 kN | - | - | |
47TS976242 | 482,6 mm | 615,95 mm | 302 Kg | - | 5090 kN | - | - | |
RASE65-214 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.602 Inch | 66.1 Millimeter | 7.508 | 3.126 Inch | 79.4 Millimeter | - | N/A | - | |
SC516DS | - | - | - | - | - | N/A | - | |
W-4.061 | - | - | 2.701 | - | - | N/A | - | |
NA4905-2RSR | 25 mm | 42 mm | - | 17 mm | - | - | NA | |
14EC | - | - | - | - | - | - | 500 | |
BCF 1 7/8 SB | - | - | - | - | - | - | Inch CAMROL (CF) | |
UCP208E3 | 40 | - | - | 49.2 | - | - | - | |
GE70XS/K | 70 mm | 110 mm | - | 58 mm | 50 mm | - | - | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Gg-zld5000 Kachori фритюрница с двумя решетками линия самородки chakli обжарочная машина 800 мм нержавеющая сталь 5200*1400*2300 мм список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | C | B | |
NKS20 | 20 | 32 mm | - | 0,0438 Kg | - | 23,5 kN | - | |
23134-2CS5K/VT143 | 170 mm | 280 mm | 0.0 | - | N/A | - | 88 mm | |
QVPX14V060SEM | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.189 Inch | 81 Millimeter | 0.0 | 9.08 | N/A | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | |
CML8-10 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | 0.0 | 0.15 | N/A | - | - | |
FYR 2-27 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
MUCTBL207-23RFCW | - | - | 0.0 | 0.772 | N/A | - | - | |
UKFC205E3D2K2 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
LM102949/910 | 45,242 mm | 73,431 mm | - | - | - | 15,748 mm | 19,812 mm | |
AF4059-E1 | - | - | - | - | - | - | - | |
85039 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.