Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shanghai, China |
Наименование:Shineho | Источник питания:Электрический, Электрический |
Напряжение:380V/220V | Сила (w):12KWKW |
Вес:165 кг | Размер (L*W*H):620*1000*1240 мм |
Машины Емкость:25L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель, Насос |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Наименование товара:Kfc Broasted для жарки курицы машина давления Henny Пенни фритюрница с двумя решетками |
Бренд:Shineho broasted куриное яйцо машина | Модель:P007 |
Материал:Из нержавеющей стали | Емкость:25 литров |
Характеристика:Broasted куриное яйцо машина | С водяным насосом:Да |
Диапазон рабочих температур:50 ~ 200 ℃ | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей |
Сертификация:CE |
##Подшипник P007 broasted машина для курицы/henny penny фритюрница под давлением/kfc машина для жарки курицы списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Diametro del foro | Diametro esterno | C | Carico statico di base (C0) | Carico dinamico di base (C) | |
MSF3.7/16HLT | - | - | - | - | - | - | - | |
HH926744-90015 | 11.0000 in | 4.5000 in | - | - | - | - | - | |
MCFD 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
GRFD1 1/2 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |
384EDC | 3.9370 in | - | - | - | - | - | - | |
BHTM1015 | 17 mm | - | 10 | 17 | 15 mm | 8,45 kN | 7,85 kN | |
53308U+U308 | 78 mm | 40 mm | 40 | 78 | - | 135 kN | 69,3 kN | |
HK 1012 | 14 mm | - | 10 | 14 | 12 mm | 6,45 kN | 5,2 kN | |
DAC45830044 | 83 mm | 45 mm | 45 | 83 | 44 mm | - | - | |
23046 | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB P007 broasted машина для курицы/henny penny фритюрница под давлением/kfc машина для жарки курицы список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Inch - Metric | |
239452B | 360 mm | 260 mm | 33,5 Kg | - | - | - | - | |
HK1009 | 14 mm | 10 | - | - | - | - | - | |
HK6516 | 73 mm | 65 | - | - | - | - | - | |
QVFY11V115SEN | 3.14 Inch | 79.756 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 6.356 | 0.0 | N/A | 31171501 | Inch | |
3311 E | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 2.387 | 0.0 | N/A | 31171531 | Metric | |
CFR5Z | - | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 0.04 | 0.0 | N/A | 31171508 | Inch | |
MUCFPL207-22W | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0.75 | 0.0 | N/A | 31171501 | Inch | |
N-208 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.366 | 0.0 | N/A | 31171547 | Metric | |
LSM120BR | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 31171536 | Metric | |
D82264A END COVER GASKET | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
L183448-90011 | 35.0000 in | 29.9183 in | - | - | - | - | - | |
29518-6315 | 6.2500 in | - | 0.491 lb | - | - | - | - | |
HR33220J | 180 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | |
AB0864E0 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.