Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Ресторан, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Fried | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:JUYOUMECH | Источник питания:Электрический |
Напряжение:380V | Сила (w):24000w |
Вес:600 KG | Размер (L*W*H):2500*800*1400mm |
Машины Емкость:80-100kg/h | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Product name:French Fries Chicken Automated Deep Fryer Machine | Model:JU-F25 |
Voltage:380V | Power:24kw |
Dimensions:2500*800*1400mm | Function:Deep-fried chicken legs, wings, chicken nuggets, etc. |
Material:SUS304 Stainless Steel | Capacity:80-100kg/h |
Heating type:Electric heating |
##Подшипник Высококачественный непрерывный конвейер, машина для жарки риса, картофеля, картофеля фри, курицы, автоматическая фритюрница списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | D | d | UNSPSC | Inch - Metric | |
NK29/30 | - | - | - | 38 mm | 29 | - | - | |
UST210-31T04 | 2.48 kg | - | - | - | 49.21 mm | - | - | |
677-90014 | 9.091 | N/A | 0.0 | 6.625 Inch | 168.275 Millimeter | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 31171516 | Inch | |
FX204-12 | 0.454 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
USRBF5515-208-C | 11.35 | N/A | 0.0 | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 31171511 | Inch | |
MSFD-40 | 7.718 | N/A | 0.0 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 31171501 | Inch | |
BS227531 | 11 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
SDD136FLOP-TA | 131 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
582/572 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
BB-2700-1 | - | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | |
UKT318CD2K2 | - | - | - | - | 80 | - | - | |
1468129 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
##ABB Высококачественный непрерывный конвейер, машина для жарки риса, картофеля, картофеля фри, курицы, автоматическая фритюрница список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Bearing Inner Dia. Shape | Rolling Element Material | |
21314AXK | 70 mm | 150 mm | 305 kN | 35 mm | 3,3 Kg | - | - | |
3310 | 50 mm | 110 mm | 107 kN | 44,4 mm | 1,93 Kg | - | - | |
6000-RS | 10 mm | 26 mm | 4,58 kN | 8 mm | 0,01 Kg | - | - | |
QMFY18J080SO | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | - | - | 19.068 | - | - | |
X32930M-K0025/Y32930M-K0000 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 8.268 Inch | 210 Millimeter | - | - | 3.745 | - | - | |
23240BL1KD1 | - | - | - | - | - | - | - | |
NP159006-2 | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
HSE708BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | |
UKF213DL3 | 60 | - | - | - | - | Tapered hole adapter type | Bearing Steel | |
UCSPA205H1S6 | 25 | - | - | 36.5 | - | Cylindrical Bore Set Screw Type | Stainless Steel | |
6005-2rsh/c3gjn-skf | 25mm | 47mm | - | 12mm | - | - | - | |
7602012-TVP | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 10 mm | - | - | - | |
GE600-DW-2RS2 | - | - | 230 | - | - | - | - | |
30X52X10 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.