Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:WELLY | Источник питания:Electriy/Gas |
Напряжение:380V,400V,415V,440V | Сила (w):9kw/24kw/36kw/42kw/200kw |
Вес:60kg-240kg | Размер (L*W*H):700*700*950mm-2060*700*980mm |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокий уровень безопасности |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Product name:falafel fryer chicken fryer potato frying machine |
Heating method:Electirc, LPG gas,natural gas,.etc | Frying pot size:single pot 490*490*240mm |
MOQ:1 SET | Material:SUS304 Stainless Steel |
Function:fry various kinds of food | Raw material:falafel, potato, garlic, banana chips,chicken, donut, etc. |
Temperature Ranges:0~260 degree | Control panel:yes |
Oil Capacity:30L-120L | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку |
Сертификация:ISO/CE |
##Подшипник Конкурентоспособная фритюрница falafel, фритюрница для куриных nuggets wings, машина для жарки картофеля фри, распродажа списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | |
07097/07196 | 50,005 mm | 25 mm | - | 14,26 mm | - | 9,525 mm | - | |
NUP1034 | 260 mm | 170 mm | 7,88 Kg | 42 mm | - | 278 kN | - | |
FC-SCAH-104-FF MOD | - | - | 1.426 | - | 0.0 | - | N/A | |
PH3U228N | 2.031 Inch | 51.59 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 3.062 | 2.375 Inch | 60.325 Millimeter | 0.0 | - | N/A | |
UELP311-203D1 | 2.874 Inch | 73 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 7.72 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.0 | - | N/A | |
R108761620 | - | - | 1 | - | 0.0 | - | N/A | |
F2BVSC010 | 3.0000 in | 0.6250 in | - | - | - | - | - | |
16080 | 600,000 mm | 400,000 mm | - | 63,000 mm | - | 63,000 mm | - | |
1000335 | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Конкурентоспособная фритюрница falafel, фритюрница для куриных nuggets wings, машина для жарки картофеля фри, распродажа список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Size | Width | |
VKBA 1460 | - | - | - | - | - | - | - | |
51420 | 100 mm | 210 mm | 345 kN | - | 14.7 Kg | 100x210x85 | 85 | |
GE 032/50 XES-2RS | 32 mm | 50 mm | 18 mm | 22 mm | - | 32x50x22 | 22 | |
7952DFP5 | 260 mm | 360 mm | 92 mm | 92 mm | - | 260x360x92 | 92 | |
NJ2216-E-TVP3 | 80 mm | 140 mm | 209 kN | 33 mm | 2,1 Kg | 80x140x33 | 33 | |
UCFA209T04CO | 45 mm | - | 31.85 kN | 49.2 mm | 1.95 kg | - | - | |
KRV 80 PPA | 30 mm | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 1.944 | - | - | |
NP35EC | - | - | - | - | 1.7 | - | - | |
JM612910 #3 PREC | - | 4.5276 in | - | - | 21.56 lbs | - | - | |
NK17/16A | 17 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - | - | |
NU304ET7 | 20 | - | 31.5 | - | - | - | - | |
TB-SCEZ-020M-PCR | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
15X40X10 HMSA10 V | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.