Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:GELGOOG | Источник питания:Electric/Gas/Diesel |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):2.25kw |
Вес:800KG | Размер (L*W*H):3500*1200*2400 |
Гарантированность:One Year | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель | Product name:French Fries Groundnut Peanut Frying Machine Industrial Deep Fryer |
Name:Industrial Deep Fryer | Application:Samosa Frying Machine |
Material:304 Stainless Steel Industrial Deep Fryer | Capacity:400-500kg/h Industrial Deep Fryer |
Type:Frying Equipment | Usage:Peanut Frying Machine |
Color:Silver | Function:Multifunction Industrial Deep Fryer |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Нет |
Сертификация:CE ISO |
##Подшипник Непрерывный конвейер газового типа Samosa подбородок картофель фри арахиса жарочная машина промышленная фритюрница списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Housing Material | UNSPSC | |
NKX 12 Z | 12 mm | 21 mm | 23 mm | - | - | - | - | |
16101 | 12 mm | 30 mm | 8 mm | 5,07 kN | 0,023 Kg | - | - | |
M86647/10 | 28,575 mm | 64,292 mm | 21,433 mm | 16,67 mm | - | - | - | |
230/710BL1C3 | 710 mm | 1,030 mm | 236 mm | - | - | - | - | |
QVVFY16V215SEB | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | - | - | 12.712 | Cast Steel | 31171501 | |
MSTH-40-12 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | - | 28.6 | Cast Iron | 31171533 | |
NJ316EV3 | - | - | - | - | - | - | - | |
RAK1 3/4 | 1.7500 in | 5-7/8 in | 2-7/32 in | - | - | - | - | |
CWT-100150 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | |
M1315UV | 75 mm | 160 mm | 37 mm | - | - | - | - | |
6313c3-nsk | 65mm | 140mm | 33mm | - | - | - | - | |
P2B-GT-18-LL | - | - | - | - | - | Cast Iron | - | |
X32064X/Y32064X | 320 mm | 480 mm | 100 mm | 74 mm | - | - | - | |
593768 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##ABB Непрерывный конвейер газового типа Samosa подбородок картофель фри арахиса жарочная машина промышленная фритюрница список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Larghezza | Weight | Diametro esterno | |
15BGR02H | 15 mm | 35 mm | 5,8 kN | 11 mm | - | 0,04 Kg | - | |
UCT308 | 40 mm | - | 40,56 kN | - | - | 3 Kg | - | |
22226KJW33 | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJY1-11/16-M | - | - | - | - | - | - | - | |
23124-E1-TVPB | 120 mm | 200 mm | - | 62 mm | - | - | - | |
KMTA 17 | - | 115 mm | - | 32 mm | - | - | - | |
UKF208D1K2 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
KLM35LL | - | 52 mm | 70 mm | - | 70 | - | 52 | |
5201ZZG15 | 12,000 mm | 32,000 mm | 15,900 mm | 15,900 mm | 15,900 | - | 32,000 | |
5311S | 55 mm | 120 mm | 49,2 mm | 49,2 mm | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | - | 4.724 Inch | 120 Millimeter | |
525032 | - | - | - | - | - | - | - | |
SU-720R Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.