Применимые индустрии:Строительных работ, Other | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Guangdong, China |
Наименование:other | Источник питания:Газ |
Напряжение:220V | Сила (w):OTHER |
Вес:20 KG | Размер (L*W*H):Other |
Машины Емкость:20L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Other |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Other |
Body Material:environmental friendly ABS | Product name:pressure fryer chicken express |
Warranty:1 year | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Сертификация:CE |
##Подшипник Высокое качество Мини Глубокий промышленный без масла henny penny kfc давление курица Экспресс плоская Нижняя газовая машина мультипечь для продажи списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Diametro esterno | Diametro del foro | Inventory | Da max. | Type | |
P2B-GTAH-09 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | |
UCPE209CC | - | - | - | - | 0.0 | - | - | |
31318 | 90 mm | 190 mm | - | - | - | 177.5 mm | - | |
SNT 528 - 23228K - TA528 | - | - | - | - | - | - | - | |
SBGRB6204VV-45 | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | |
209-szz | 45.000 mm | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | |
ELI 20 0544 | 444 mm | 648 mm | 648 | 444 | - | - | - | |
ASTT90 16570 | - | - | 170 | 165 | - | - | - | |
562038M | 197 mm | 290 mm | 265 | 197 | - | 280 mm | - | |
597467 | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Высокое качество Мини Глубокий промышленный без масла henny penny kfc давление курица Экспресс плоская Нижняя газовая машина мультипечь для продажи список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | UNSPSC | |
UKC211 | 50,8 mm | 2,3 Kg | - | - | - | - | - | |
62/32LLU/5K | 32 mm | - | 65 mm | - | - | 17 mm | - | |
QAMC18A303ST | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 11.804 | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 31171535 | |
2MMV9116HXVVDULFS934 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.833 | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 0.0 | N/A | 1.732 Inch | 44 Millimeter | 31171531 | |
22 25EE 2RS NYL | - | 0.16 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
39224DA-2 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 1.935 | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.0 | N/A | 3.392 Inch | 86.157 Millimeter | - | |
SNC22526-407DSC3 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
29602-5443 | - | 1.48 lbs | 3.3750 in | - | - | - | - | |
6016-C3 | - | 0.82 Kg | - | - | - | - | - | |
UCFL305 | 25 mm | - | 80 mm | - | - | 38 mm | - | |
23240 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.