Состояние:Новый | Происхождение товара:Tianjin, China |
Наименование:SURE | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220V/50Hz | Сила (w):По индивидуальному заказу |
Вес:По индивидуальному заказу | Размер (L*W*H):460*960*1230 (мм) |
Гарантированность:12 | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Сертификация:CE |
##Подшипник Машина Pfc/электрическая жаровня под давлением/жареная куриная машина 460*960*1230 (мм) см списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | Size | Unit Body Material | r1 min. | |
16BM2212 | 22 mm | 16 | 10,2 kN | 0,012 Kg | 16x22x12 | - | - | |
51312 | 110 mm | 60 mm | - | - | 60x110x35 | - | - | |
22309CKW33 | 100 | 45 | - | - | 45x100x36 | - | - | |
46268 | 520 mm | 340 mm | 1550 kN | 95,3 Kg | 340x520x133 | - | 2 mm | |
KHRRCSM202-10 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | 0.182 | - | - | - | |
NP454727-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
FX12 | - | - | - | - | - | - | - | |
MG-309-2RS-2 | - | - | - | 2.245 | - | - | - | |
UCFL208E | - | - | - | - | - | Cast iron made | - | |
UCTX15CDL3 | - | 75 | - | - | - | Cast Iron | - | |
05079/05185 | 47.000 mm | 19.987 mm | 11.112 mm | - | - | - | 1.5 mm | |
NU2244 | 400 mm | 220 mm | 108 mm | - | - | - | 4 mm | |
ACT013DB | 100 mm | 65 mm | - | - | - | - | 0,6 mm | |
TSW-440LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Машина Pfc/электрическая жаровня под давлением/жареная куриная машина 460*960*1230 (мм) см список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Larghezza | Diametro esterno | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | |
QMCW09J111SEB | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | - | - | 0.0 | 4.086 | N/A | |
MUCT206NPRF | - | - | - | - | 0.0 | 1.126 | N/A | |
UCEP206-19 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | - | 0.0 | 1.998 | N/A | |
6012-2RZ-C3 | - | - | - | - | 0.0 | 0.39 Kg | N/A | |
SPF-6367 | 85 mm | 63 mm | - | - | - | - | - | |
6312ZZNR | 130 | 60 | - | - | - | - | - | |
BTM283312J | 33 mm | - | 12 | 33 | - | - | - | |
HK2512 | 32 mm | - | 12 | 32 | - | - | - | |
DE2622PX1 | 166 mm | 130 mm | 34 | 166 | - | - | - | |
7203 BECBP | 40 mm | 17 mm | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | |
TSW-440LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.