Состояние:Новый | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Peanut and nut food factory |
Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:New Product 2022 |
Гарантия основных компонентов:3 года | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос |
Наименование:LEHAO | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:380 V / 220 V or Customized | Сила (w):750W OR OEM |
Размер (L*W*H):1050*2300*1800 mm | Вес:650 KG |
Гарантированность:3 года | Области применения:Закуски заводское, Приправа завод, Растительное масло завод, Peanut and nut food factory |
Машины функции:Roasting peanut almond pumpkin seeds chickpea | Сырья:Пшеничная, Вода, Орехи, Сои, Peanut |
Выход Название продукта:Peanuts roasting machine | Name:Peanuts roasting machine |
In stock:Yes | Feature:Thickened insulation layer,with test-door |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Type:Rotary drum roaster |
Heating method:Gas / electric, gas and electric | Application:Roasting peanut,almond,sesame seeds,pumpkin seeds,barley,chickpea |
Material:Stainless Steel | Capacity:100kg / h |
Weight:650kg |
##Подшипник Дешевая цена автоматическая электрическая машина газовых орехов для обжарки арахиса миндаля сои списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
NU1048 | 360 mm | 240 mm | 56 mm | 20.1 Kg | - | - | 535 kN | |
TAPK22K100SEB | 4.13 Inch | 104.902 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 34.958 | N/A | 0.0 | - | |
SS-4856-12 | 1.754 Inch | 44.552 Millimeter | 1.504 Inch | 38.202 Millimeter | - | - | N/A | 0.0 | - | |
QAF08A035SN | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
FSAF220-B83839 | - | - | - | 32 | N/A | 0.0 | - | |
KP9115F | 7-1/2 in | 1.9375 in | 4-1/8 in | - | - | - | - | |
CRBH12025AUUT1 | 180 mm | 120 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
32012AX | 95 mm | 60 mm | 23 mm | - | - | - | 17,5 mm | |
6308-Z NR C3 | 90 mm | 40 mm | 23 mm | - | - | - | - | |
TML20D-440 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Дешевая цена автоматическая электрическая машина газовых орехов для обжарки арахиса миндаля сои список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | d | Minimum Buy Quantity | D | Type | Bearing Used | |
MJ 1.5/8 | - | - | 41,275 mm | - | 101,6 mm | - | - | |
QVFKP17V300SEN | 7.718 | 0.0 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | N/A | 3.33 Inch | 84.582 Millimeter | - | - | |
01 C 16 GR | 0.01 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
R12ZZST-H566 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
F-UCFM207D1/L458 | 1.08 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
WC88038 | - | 0.0 | - | N/A | - | - | - | |
STH-16T-9 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | |
571RX2622 | 2220.400 lb | - | - | - | - | RX-1 | - | |
BSHWFB606DD-[25,35]-[15-30/1] | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | Deep Groove Ball Bearings | |
7336 A-UD | - | - | 180 mm | - | 380 mm | - | - | |
45X60X10 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
##Клиентские дела для Дешевая цена автоматическая электрическая машина газовых орехов для обжарки арахиса миндаля сои для завода в 2021 году## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Промышленная автоматическая машина для непрерывной жарки арахиса из нержавеющей стали | 1 Set | US$1472 | US$6943 |
Промышленная фритюрница, машина для непрерывной жарки арахиса, гамбургера, арахиса, чипсов | 1 Set | US$1657 | US$7679 |
Автоматическая непрерывная конвейерная лента, машина для жарки орехов кешью, арахисовых орехов, арахиса, цена | 1 Set | US$1192 | US$5517 |
Промышленная Автоматическая непрерывная конвейерная лента, машина для жарки арахиса, машина для жарки арахиса с CE | 1 Set | US$1169 | US$5118 |
Коммерческая непрерывная машина для жарки арахиса, миндаля, тыквы, арахиса, Шаньдун | 1 Set | US$1437 | US$7128 |
Промышленная машина для обработки арахиса, машина для непрерывной жарки арахиса по заводской цене | 1 Set | US$1484 | US$7416 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.