Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:GELGOGO |
Источник питания:Электрический | Напряжение:220V |
Сила (w):18000 | Вес:1400 KG |
Размер (L*W*H):6200*1400*2300 MM | Гарантированность:1 год |
Capacity(KG/H):800 | Mesh Belt Width(MM):800 |
Amount of oil discharge(L):1520L | Heating:Electric |
Place of Origin:CN;HEN | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE ISO |
##Подшипник Гэлгоог GG-ZLD6000 непрерывного арахис арахиса жарки арахиса Фрайер машина списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Unit, Type | Unit Body Material | bore type: | UNSPSC | |
XLRJ11 | 279,4 mm | 44,45 mm | 368,3 mm | - | - | - | - | |
RASE1-11/16 | 42,863 mm | 56,49 mm | - | - | - | - | 31171511 | |
QVPG22V311SB | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 4.13 Inch | 104.902 Millimeter | - | - | - | 31171511 | |
01E B 260M GR | - | - | - | - | - | - | - | |
ZAFS5600F | 6.0000 in | 8-1/8 in | 19-3/8 to 21-5/8 in | - | - | Round | - | |
GRA107RRB | 1.4375 in | 1 in | 72 mm | - | - | Round | - | |
VF4E-135 | 2.1875 in | 2.4375 in | 5.1250 in | - | - | Round | - | |
KHLF201 | 12 mm | - | 54 mm | - | - | Round | - | |
7906CTYNDF | 30 | - | - | - | - | - | - | |
UCP212E1 | 60 | 69.8 | - | Insert Bearing Unit | Cast Iron | - | - | |
UCFCX12CL3 | 60 | - | - | Insert Bearing Unit | Cast Iron | - | - | |
NU304E | 20 mm | 15 mm | 52 mm | - | - | - | 31171500 | |
1006332 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
##ABB Гэлгоог GG-ZLD6000 непрерывного арахис арахиса жарки арахиса Фрайер машина список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Type | Diametro del foro | |
AST800 85100 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | |
PCZ 0912 E | 14,288 mm | 16,669 mm | 19,05 mm | 21,6 kN | 0,0082 Kg | - | - | |
32311J | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 200 kN | 2.39 Kg | - | - | |
NAO-40×55×34ZW | 40 mm | 55 mm | 34 mm | 38,5 kN | 0,25 Kg | - | - | |
02BCPS85MMEX | - | - | - | - | - | - | - | |
AA506-03 | 5/16 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
UCFCX20DD1K2 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
BGHFSA6204VV-[35-60/1] | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | - | |
3220a-skf | 100mm | 180mm | 60.3mm | - | - | - | - | |
7034cd/p4adga-skf | 170mm | 260mm | 42mm | - | - | - | - | |
NUP2211E | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | 55 | |
N240 | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 58 mm | - | - | 200 | |
7315-B-JP | 75 mm | 160 mm | 37 mm | - | - | - | 75 | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | RO pretreatment | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.