Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:JUYOU | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220V | Сила (w):6100w |
Вес:78 кг | Размер (L*W*H):1200*550*820 мм |
Машины Емкость:25L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Название продукта:Замороженных картофеля фри непрерывной жарки машина | Применение:Ресторан |
Использование:Жарки обработки | Материал:Из нержавеющей стали |
Емкость:25L | Метод нагрева:Электрическая |
Диапазон рабочих температур:В переменного тока, 50-350 ℃ | Размер:1200*550*820 мм |
Стабилизатор напряжения:220V | Мощность:6.1kw |
После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Нет |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
##Подшипник Промышленная фритюрница, машина для непрерывной жарки арахиса, гамбургера, арахиса, чипсов списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | Keyword String | |
1204 | 20 mm | 47 mm | - | - | 14 mm | - | - | |
155RIT640 | 393,7 mm | 520,7 mm | - | - | 63,5 mm | - | - | |
52214 | 55 mm | 105 mm | 1,47 Kg | - | 65,5 kN | - | - | |
S61815 | 75 mm | 95 mm | - | - | 12,5 kN | - | - | |
I-71220 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.535 | 0.0 | - | N/A | Self Aligning | |
6411 NR | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 2.29 | 0.0 | - | N/A | Ball | |
A-UC207-107D1M | - | - | - | 0.0 | - | N/A | - | |
6311-MA-C3 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 1.66 | 0.0 | - | N/A | Ball | |
22326-E1-K-T41A | - | - | 27.44 | 0.0 | - | N/A | - | |
UKF328D2K2 | 125 | - | - | - | - | - | - | |
130PCR2802 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | |
KBO1029 | 10 mm | 19 mm | - | - | - | - | - | |
592376 | - | - | - | - | - | - | Lip | |
TW30HP-4611 | - | - | - | - | - | - | - |
##ABB Промышленная фритюрница, машина для непрерывной жарки арахиса, гамбургера, арахиса, чипсов список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Size | Inventory | |
607 VV | 19 mm | 7 mm | 2,34 kN | 0,00751 Kg | 6 mm | 7x19x6 | - | |
E 212 /S /S 7CE1 | 32 mm | 12 mm | 5,85 kN | 0,038 Kg | 10 mm | 12x32x10 | - | |
MR128ZZ | 12 mm | 8 mm | 0,42 kN | - | 3,5 mm | 8x12x3.5 | - | |
F602ZZ | 7 mm | 2 mm | 0,383 kN | 0,00073 Kg | 3,5 mm | 2x7x3.5 | - | |
QAMC15A075SEB | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 8.172 | - | - | 0.0 | |
CRBFTS-PN28 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | 2.293 | - | - | 0.0 | |
RNA-4920 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | - | 1.23 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 0.0 | |
FR8-ZZ | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.0 | |
BARN6002DD | - | - | - | - | - | - | - | |
7338 BDB | 400 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | |
TMG20-430 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для непрерывной жарки арахиса все права защищены.